Рыба: калории и БЖУ — выбирай под цель 🐟
Жирная и сытная:
• **Сёмга** — 225 ккал | Б 21 | Ж 15
• **Форель** — 180 ккал | Б 18 | Ж 12
• **Нерка** — 166 ккал | Б 19 | Ж 9
• **Скумбрия** — 205 ккал | Б 19 | Ж 14
Лёгкая и диетическая:
• **Горбуша** — 140 ккал | Б 20 | Ж 6.5
• **Треска** — 82 ккал | Б 17 | Ж 0.6
• **Тилапия** — 96 ккал | Б 20 | Ж 2
• **Тунец** — 108 ккал | Б 23 | Ж 1
Углеводы — **0** у всей рыбы ✔️
Выбирай под задачу: набор, поддержание или дефицит 💪
ПП | ПРОСТО И ПОЛЕЗНО