🟢 Инфо о наличии топлива
──────────────────
📍 ДОНЕЦК:
⛽️ АНП | Смолянка (10:00): 95м-146₽, 95-139₽, 92-127₽, ДТ-129₽
⛽️ АНП | цирк (09:20): 95м-146₽, 95-139₽, 92-127₽, ДТ-129₽
⛽️ TSG | Панфилова 25 (09:00): 95-150₽, 92-135₽, ДТ-145₽, ГАЗ-70₽
⛽️ TSG | Артема 273 (09:00): 95-155₽, ДТ-150₽
⛽️ TSG | Краснооктябрьская 4 (09:00): 95-155₽, ДТ-150₽
⛽️ ASI | боссе, Пухова 25а (10:00): 95-160₽, 92-140₽, ДТ-120₽
⛽️ ASI | Дзержинского (Динамо) (09:00): 95-160₽, 92-145₽
⛽️ РОУТ | Макшоссе (10:00): 100-190₽, 95-160₽, 92-150₽, ДТ-130₽, ГАЗ-65₽
⛽️ Спринт | яма, Первомайская 28 (09:00): 100-200₽, 95-165₽, 92-139₽, ДТ-140₽
⛽️ Монблан | Марии Ульяновой (09:00): 95-165₽, 92-155₽, ДТ-145₽
⛽️ Монблан | Панфилова (09:00): 95-165₽, 92-155₽, ДТ-145₽
⛽️ Авдотьино(караванная) (09:00): 95-150₽, 92-140₽, ДТ-130₽
⛽️ ТОРНАДО | Смолянка, Югославская 1а (09:00): 95-170₽, ДТ-130₽
⛽️ АРТХА | маяк (10:00): 95-150₽, 92-140₽, ДТ-150₽
⛽️ АНКОР | просп. Мира (09:00) 95-190₽, 92-180₽, ДТ-155₽, ГАЗ-70₽
──────────────────
📍 МАКЕЕВКА:
⛽️ BD Макоил | ул. Донецкая, 28 линия (09:00): 95-145₽, 92-130₽
⛽️ BD Макоил | Автотранспортная (09:00): 95-145₽, 92-130₽
⛽️ МТК | Доменная (09:00): 95-145₽, 92-140₽, ДТ-140₽
⛽️ Спринт | кольцо 4/13 (09:00): 95-165₽, 92-139₽
⛽️ AS | Ханжонково (09:00): 95-160₽, 92-150₽, ГАЗ-65₽
⛽️ AS | Гвардейка, штаны (09:00): 95-160₽, 92-150₽, ДТ-144₽, ГАЗ-65₽
⛽️ AS | бутовский поворот (09:00): 95-160₽, 92-150₽, ДТ-144₽, ГАЗ-65₽
⛽️ AS | 92х квартирный (09:00): 95-160₽, 92-150₽, ДТ-144₽, ГАЗ-65₽
⛽️ AS | пушка (09:00): 95-160₽, 92-150₽, ДТ-144₽, ГАЗ-65₽
⛽️ RESPECT | Гвардейка, за переездом (09:00): 95-140₽, 92-135₽, ДТ-139₽, ГАЗ-65₽
📱КАНАЛ в МАХ
💬ЧАТ в МАХ
📱Канал в ТГ
💬Чат в ТГ