🟢 Инфо по топливу
──────────────────
📍 ДОНЕЦК:
⛽️ Mostek | Сеченова/Павших (10:00,~10 авто): 95-140₽, ДТ-142₽
⛽️ АНП | Смолянка (10:06,очереди нет): 100-185₽, 95м-146₽, 95-141₽, 92-131₽, ДТ-144₽
⛽️ АНП | цирк (09:58,~10 авто): 100-185₽, 95м-146₽, 95-141₽, 92-131₽, ДТ-144₽
⛽️ АНП | штаны, текстиль (08:58): 92-131₽, ДТ-144₽
⛽️ РОУТ | Макшоссе (08:00, только наличные): 95-150₽, 92-140₽, ДТ-140₽
⛽️ TSG | Панфилова 25 (08:00): 95-160₽
⛽️ Монблан | текстиль, гараж (08:00): 95-155₽, 92-150₽
⛽️ Монблан | ул. Панфилова (08:00): 95-155₽, 92-150₽, ДТ-150₽
⛽️ АРТХА | маяк (08:00): 95-150₽, 92-140₽, ДТ-140₽
──────────────────
📍 МАКЕЕВКА:
⛽️ Mostek | Зеленый (11:30): 100-185₽, 95-140₽, 92-130₽, ДТ-142₽
⛽️ АНП | красный рынок (10:56): 100-185₽, 95м-146₽, 95-141₽, 92-131₽, ДТ-144₽, ГАЗ-60₽
⛽️ BD Макоил | ул. Донецкая, 28 линия (08:00): 95-145₽, 92-135₽, ДТ-155₽
⛽️ BD Макоил | Автотранспортная (08:00): 95-145₽, 92-135₽, ДТ-155₽
⛽️ МТК | Доменная (08:00): 95-145₽, 92-135₽, ДТ-145₽, ГАЗ-59₽
⛽️ AS | Гвардейка, штаны (09:20: 95-150₽
⛽️ AS | бутовский поворот (08:20): 95-150₽, 92-140₽
⛽️ AS | 92х квартирный (08:20): 95-150₽, 92-140₽
⛽️ AS | пушка (08:20): 95-150₽, 92-140₽
⛽️ RESPECT | Гвардейка, за переездом (08:20): 95-180₽, 92-160₽, ДТ-150₽
📱КАНАЛ в МАХ
💬ЧАТ в МАХ
📱Канал в ТГ
💬Чат в ТГ