🟢 БЕНЗИН СЕГОДНЯ | 7 августа (пт)
──────────────────
📍 ДОНЕЦК:
⛽️ Mostek | Сеченова/Павших (08:35,~5 авто): 95-140₽, 92-130₽, ДТ-148₽
⛽️ АНП | Покровский рынок (09:10,очереди нет): 92-131₽
⛽️ АНП | Лидиевка (08:29,очереди нет): 92-131₽
⛽️ АНП | цирк (07:52): 92-131₽
⛽️ TSG | Панфилова 25 (07:30): 95-160₽
⛽️ НИКОС | Кирова 163а (08:30): 95евро-170₽, 95-160₽
⛽️ АРТХА | маяк (07:00): 95-160₽, 92-150₽, ДТ-140₽
⛽️ Спринт | яма, Первомайская 28 (08:15): 100-210₽, 95-169₽, 92-149₽, ДТ-150₽
──────────────────
📍 МАКЕЕВКА:
⛽️ АНП | красный рынок (07:10): 92-131₽
⛽️ МТК | Доменная (08:45): 95-145₽, 92-135₽, ДТ-145₽, ГАЗ-59₽
⛽️ AS | Гвардейка, штаны (07:30): 95-175₽
📱КАНАЛ в МАХ
💬ЧАТ в МАХ
📱Канал в ТГ
💬Чат в ТГ