🟢 БЕНЗИН СЕГОДНЯ | 28 июля (вт)
──────────────────
📍 ДОНЕЦК:
⛽️ Спринт | яма, Первомайская 28 (08:16,~5 авто): 95-180₽, 92-160₽, ДТ-155₽
⛽️ Спринт | Пролетарская 59а (08:10): 92-160₽, ДТ-155₽, ГАЗ-55₽
⛽️ РОУТ | Макшоссе (07:00): 95-180₽, 92-160₽, ДТ-150₽
⛽️ TSG | Панфилова 25 (08:09,~10 авто): 95-190₽
⛽️ Авдотьино(караванная) (07:00): 95-200₽, 92-180₽, ДТ-170₽
──────────────────
📍 МАКЕЕВКА:
⛽️ МТК | Доменная (08:03): 95-180₽, 92-164₽, ДТ-167₽
⛽️ Спринт | кольцо 4/13 (08:08): 92-160₽, ДТ-155₽
⛽️ Kosher | кольцо 4/13 (08:08): 95-180₽
⛽️ RESPECT | Гвардейка, за переездом (07:00): 95-190₽, ГАЗ-65₽
──────────────────
📍 ХАРЦЫЗСК:
⛽️ Вояж (08:00): 95-180₽
📱КАНАЛ в МАХ
💬ЧАТ в МАХ
📱Канал в ТГ
💬Чат в ТГ