Статистика
Статистика от MaxFrame.ruПодписчики
35 408
-51день
-509неделя
-2 322месяц
Охват поста
1 920
1 920за 24 часа
2 569в среднем
Вовлечённость
5,4%
5,4%за 24 часа
7,3%в среднем
Упоминания в других каналах
Канал упомянули 80 раз в 54 каналах
Чем больше упоминаний и каналов — тем заметнее канал в своей нише.
О канале
Описание в MAX
Стикеры По вопросам: ссылка скрыта
- Аудитория
- Женская аудитория
Оценки и отзывы
Формат размещения
4 500 ₽
топ 1 час · сутки в ленте · цена напрямую от автора
💎Эффективность за эти деньги
2,34 ₽
CPV · за показ
2 343,75 ₽
CPM · за 1000
Пересчитывается от формата и охвата 1 920/24ч
Гарантия выхода поста и возврат средств
Надёжность сделки
Время ответа админа
Обычно отвечает быстро
Размещений через Помогач
4
Посты в каналеВсе посты
Стикеры
MAX · канал
3 047 просм.19 нояб., 14:36
3 518 просм.18 нояб., 22:57
3 542 просм.18 нояб., 12:36
4 701 просм.17 нояб., 20:27
9 596 просм.11 нояб., 19:23
7 014 просм.11 нояб., 19:23
7 073 просм.6 нояб., 22:37
6 885 просм.6 нояб., 22:37
7 822 просм.5 нояб., 19:30
8 591 просм.3 нояб., 13:27
9 329 просм.29 окт., 22:26
9 626 просм.28 окт., 13:23
8 355 просм.28 окт., 13:23
8 492 просм.28 окт., 00:22
9 794 просм.27 окт., 12:47
10 144 просм.26 окт., 22:01
16 332 просм.11 окт., 13:37
16 392 просм.10 окт., 22:30
12 345 просм.10 окт., 14:46
11 881 просм.10 окт., 12:39
9 899 просм.9 окт., 20:44
9 315 просм.9 окт., 16:01
9 887 просм.8 окт., 21:14
10 605 просм.8 окт., 12:48
10 721 просм.7 окт., 15:28
10 562 просм.6 окт., 21:05
10 369 просм.5 окт., 17:02
11 440 просм.4 окт., 21:42
9 545 просм.4 окт., 14:03
8 495 просм.3 окт., 21:39
8 679 просм.3 окт., 16:06
8 975 просм.3 окт., 12:48
9 212 просм.2 окт., 21:36
9 118 просм.2 окт., 18:26
9 189 просм.2 окт., 14:28
8 726 просм.1 окт., 20:32
8 197 просм.1 окт., 16:56
8 382 просм.1 окт., 11:14
8 870 просм.30 сент., 20:39
8 999 просм.30 сент., 13:30
9 164 просм.30 сент., 12:07
8 392 просм.29 сент., 23:06
7 785 просм.29 сент., 18:13
8 702 просм.29 сент., 15:27
9 054 просм.28 сент., 23:44
8 543 просм.28 сент., 16:46
9 564 просм.28 сент., 12:57
9 556 просм.27 сент., 18:11
9 512 просм.27 сент., 15:50
9 528 просм.27 сент., 01:48
Посты загружаются автоматически из канала. Администрация сайта не несёт ответственности за их содержание и размещённые в них ссылки.
